足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:360直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 拉米罗已经正式离开国安,未来转正希望不大,奥拉罗尤成新帅热门
- 中超 | 中超升班马迎来大喜讯!王牌中场指挥官自愿留队,保级吃下定心丸
- 中超 | 重庆不讲情怀,刘建业把弱旅带到第6经验不如张外龙3将非卖品
- 中超 | 中足联颁奖:法比奥获金靴王钰栋为最佳青年球员
- 中超 | 国安12澳超第10!中超球队亚冠继续垫底!真就内战内行外战外行
- 中超 | 官宣!中超升班马宣布换帅,又1国脚成为主教练,恭喜
- 中超 | 国安小组垫底!5队1年33场仅6胜,亚冠2两年不入淘汰赛
- 中超 | 上海申花锋线告急!外援或将3换2,银靴射手有望加盟
- 中超 | 换血开始!深圳新鹏城宣布功勋埃杜、杜加利奇等3外援离队
- 中超 | 申花本轮刚输给广岛三箭!斯卢茨基赛后就做出重要决定,引发热议
最新资讯
- 欧冠 | 凌晨4点巴萨国王杯挑战弱旅:卫冕冠军起航!6大主力轮休
- 英超 | 从降级区到英超前三!维拉的狂飙这个男人功不可没图赫尔乐翻天
- 英超 | B费传射比肩贝克汉姆,曼联44伯恩茅斯,阿莫林再造队史耻辱纪录
- 英超 | 流量拉满分数丢尽,守旧是错,阿莫林变阵也没对
- 英超 | 哈兰德超越C罗纪录,英超进球效率是C罗两倍,惊艳足坛
- 英超 | 曼联vs伯恩茅斯:布鲁诺费尔南德斯、芒特首发,尤斯廷克鲁伊维特、塞门约出战
- 英超 | 当哈兰德补齐头球短板之后,一个足球场上完美的现代中锋就此出现
- 中超 | 拉米罗已经正式离开国安,未来转正希望不大,奥拉罗尤成新帅热门
- 西甲 | 44岁阿隆索挥拳怒吼终结2连败+暂逃下课厄运仍遭怒批:场面丑陋
- 英超 | 卡拉格:阿森纳真正该忌惮的并非哈兰德,而是福登
